電動車鋰電池需注意事項?
- 三陽 e-Woo電動機車的鋰電池有通過經濟部產發署TES的認證。
- 工研院於2022年就表示三元鋰電池正常使用,並無爆炸風險,因此「不要使用三元鋰電池」、「不能在家充電」、「不能進電梯」的說法均不正確。
- 鋰電池使用上,需注意使用合格電池與充電器,為防止意外,不要充電太久、充電時需有人留意...等原則。
- 電動車充電的安全注意事項:
- 遵守三陽電動普通輕型機車的充電操作。
- 避免使用轉接器和延長線。
- 維護充電設備和電纜。
- 裝設漏電斷路器。
- 若充電過程異常,不要充電。
車型 | 機種名稱 | 機種代號 | 機油 | 齒輪油 | ||||||||
黏度 | 等級 | 油量 | 黏度 | 油量 | ||||||||
全分解 | 保養 | 更換濾蕊 | 全分解 | 保養 | ||||||||
大型重型機車 | Maxsym TL | TL47W1 | SAE 10W-40 ~ SAE 20W-50 JASO MA | SL級 | 3.5公升 | 2.7公升 | 2.9公升 | X | X | X | ||
TL50W1 | ||||||||||||
JOYMAX Z+ | LW30W2 | SAE 10W-30/40 | SL級 | 1.4公升 | 1.2公升 | X | SAE 10W-30 / SAE 85W-90 | 180cc | 160cc | |||
MAXSYM 400 | LZ40W1 | SAE (5-20)W-40/50 JASO MA | SL級 | 2.0公升 | 1.8公升 | 1.9公升 | SAE 80W-140 | 350cc | 330cc | |||
SB300 | PF30A6 | SAE 10W-40 JASO MA | SJ級 | 1.7公升 | 1.5公升 | 1.55公升 | X | X | X | |||
150cc~250cc以下 | DRG BT | TB16W3 | SAE (5-20)W-40/50 | SJ 級 | 1.05公升 | 1.0公升 | X | 10W-30 | 110cc | 100cc | ||
TB16W4 | ||||||||||||
MMBCU | TDA16T1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL級 | 1.05公升 | 1.0公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
Fiddle DX | FA15WAZ | SAE (5-20)W-40/50 | SJ 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FA15WBZ1 | ||||||||||||
4MICA | AL15W1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
AL15W2 | ||||||||||||
金發財150 | AP15W4 | SAE 5W-40~20W-50 | SL 級 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
125cc~150cc以下 | CLBCU | FYA12D1/FYA12D2 | SAE 5W-40~20W-50 | SL級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | |||
全新迪爵 | FU12T1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FU12V1 | ||||||||||||
迪爵 | FC12TA/TB | SAE (5-20)W-40/50 | SJ 級 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FC12TD | ||||||||||||
FC12VA | ||||||||||||
FC12VC/VF | ||||||||||||
FC12VD | ||||||||||||
FC12VB | ||||||||||||
JET SR | FK12W1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FK12W2 | ||||||||||||
JET SL | FK12WA | |||||||||||
VIVO活力 | FX12T1/T2 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FX12T3/T4 | ||||||||||||
FX12V1 | ||||||||||||
FX12V2/V6 | ||||||||||||
FX12V3/V4 | ||||||||||||
FX12V5 | ||||||||||||
FNXBT | FP12W2/W5 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FP12W3/W6 | ||||||||||||
VEGA | FM12W1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FM12W3/W5 | ||||||||||||
FM12W4/W6 | ||||||||||||
KRNBT | KR12W1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
Fiddle125 | FA12WA | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FA12WB | ||||||||||||
4MICA | AL12W1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
AL12W2 | ||||||||||||
Z1 attila 125 | FR12V1/W1 | SAE (5-20)W-40/50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FR12V2/W2 | ||||||||||||
FR12V3/V7/V8 | ||||||||||||
FR12V6 | ||||||||||||
金發財125 | AP12W | SAE 5W-40~20W-50 | SL 級 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
野狼傳奇 | PA12MA | SAE (5-20)W-40/50 JASO MA | 1.2公升 | 1.0公升 | X | |||||||
野狼 | PA12MB | SL 級 | ||||||||||
100cc~125cc以下 | Woo 115 | HJ11U1 | SAE 5W-40~20W-50 | 1.0公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
HJ10U4 | SL 級 | 0.75公升 | 0.6公升 | |||||||||
Fiddle115 | FM11W2 | SAE 5W-40~20W-50 | SL 級 | 0.95公升 | 0.8公升 | 10W-30 GL-5 | 110cc | 100cc | ||||
FM11W3 |