活動注意事項
- 領獎相關聯繫與手續,統一於2026年4月陸續處理,將由SYM經銷商主動聯繫得主。
- 得獎者若於2026年4月30日以前未回覆是否領獎及完成辦理中獎扣繳手續,視同自願放棄中獎權利。
- 本活動之獎項不得轉換、轉讓,抽獎獎品如遇廠商缺貨、停產等情形時,主辦單位保留更換等值獎品的權利,就活動、獎項內容依實際狀況及較佳效果斟酌調整,並保有對於活動規則之解釋權利。
- 得獎者領取獎項後,如因個人因素遺失,則不再補發;若有遺失、被竊或過期失效等喪失佔有之情形,主辦單位不負補發獎項之責任,其法律責任由得獎人自行承擔。
- 依照中華民國所得稅法規定:得獎者獲價值超過新台幣20,000元(含以上)將代扣10%稅額。(非中華民國境內居住之個人,依法扣繳20%稅金)並列入個人年度綜合所得稅申報;凡獲獎價值超過新台幣1,000元(含)之得獎者,依中華民國所得稅稅法規定須開立扣繳憑單,得獎人需依規定填寫並繳交相關資料。中獎收據上所填載之個人基本資料,僅作為領取獎項及申報個人所得使用;依據稅法規定,本資料最長保存7年,屆時銷毀,不移作他用。
- 主辦單位保留隨時變更活動辦法、暫停、延長、提前終止本活動之權利,若未盡詳細事宜,修改訊息將於官方網站上公告,不另行通知。
全新迪爵125 鼓 *3名
| NO | 抽獎聯號碼 | 姓名 | 執行車行 |
| 1 | 25BI200567 | 蔡O真 | 巨陽 |
| 2 | 25BI319387 | 阮O樂 | 金能 |
| 3 | 25BI314978 | 林O連 | 華順 |
賽車紀念帽*100名
| NO | 抽獎聯號碼 | 姓名 | 執行車行 |
| 1 | 25BI323109 | 周O皓 | 松春來 |
| 2 | 25BI293776 | 黃O雯 | 弘達 |
| 3 | 25BI306884 | 黃O勝 | 良陽 |
| 4 | 25BI259187 | 侯O瑋 | 良星日昇(重1) |
| 5 | 25BI223382 | 簡O銘 | 成和淯彬(重1) |
| 6 | 25BI293177 | 劉O谷 | 永定大光-(重1) |
| 7 | 25BI221521 | 黃O峰 | 昆輝昇輝 |
| 8 | 25BI300900 | 蘇O宸 | 元泓 |
| 9 | 25BI273866 | 蔣O群 | 昇億 |
| 10 | 25BI252227 | 陳O宇 | 順華 |
| 11 | 25BI279000 | 簡O萍 | 南僑 |
| 12 | 25BI319134 | 李O恩 | 大弘 |
| 13 | 25BI268539 | 鄭O | 連興今日(重2) |
| 14 | 25BI194202 | 石O慧 | 光泰寶永 |
| 15 | 25BI294402 | 張O華 | 鑫大忠(運達) |
| 16 | 25BI289599 | 趙O恒 | 千輪 |
| 17 | 25BI267877 | 羅O境 | 永業 |
| 18 | 25BI223514 | 許O彬 | 鍵興 |
| 19 | 25BI236617 | 黃O英 | 鍵興 |
| 20 | 25BI250035 | 陳O宗 | 承緯(五福) |
| 21 | 25BI292610 | 曾O凱 | 盛嘉 |
| 22 | 25BI224329 | 吳O香 | 德明 |
| 23 | 25BI293606 | 黃O光 | 建龍-宏晟 |
| 24 | 25BI245501 | 王O吟 | 瑞明 |
| 25 | 25BI214463 | 陳O志 | 永一 |
| 26 | 25BI258615 | 洪O萲 | 永旭 |
| 27 | 25BI278516 | 楊O盛 | 三發 |
| 28 | 25BI207196 | 王O峰 | 桐林 |
| 29 | 25BI299066 | 劉O玲 | 鴻耀 |
| 30 | 25BI206734 | 茂OOOOOO司 | 展昌 |
| 31 | 25BI237048 | 竺O弼 | 鎮成 |
| 32 | 25BI235529 | 蔡O晏 | 東岳 |
| 33 | 25BI245388 | 顏O宸 | 東岳 |
| 34 | 25BI301255 | 邱O凱 | 裕興 |
| 35 | 25BI244795 | 莊O鵬 | 佳晟 |
| 36 | 25BI311570 | 楊O驊 | 和發-鈞翔 |
| 37 | 25BI318938 | 王O德 | 永發 |
| 38 | 25BI194793 | 吳O聖 | 嘉明 |
| 39 | 25BI313072 | 郭O彣 | 南穎 |
| 40 | 25BI231183 | 林O南 | 慶宥 |
| 41 | 25BI252491 | 王O南 | 鑫龍 |
| 42 | 25BI214745 | 曾OO英 | 德章 |
| 43 | 25BI229296 | 李O翰 | 自立 |
| 44 | 25BI245306 | 黃O壕 | 台殷正將 |
| 45 | 25BI210257 | 鄭O仁 | 宏大 |
| 46 | 25BI231347 | 蔡O郎 | 宏大 |
| 47 | 25BI321533 | 張O慈 | 家旭 |
| 48 | 25BI245868 | 顏O翰 | 成隆 |
| 49 | 25BI225697 | 劉O雪 | 新慶祥 |
| 50 | 25BI296889 | 黃O禎 | 南利 |
| 51 | 25BI262674 | 郭O霖 | 農安 |
| 52 | 25BI203942 | 曾O逸 | 致盛 |
| 53 | 25BI276416 | 黃O睿 | 良陽 |
| 54 | 25BI288425 | 陳O維 | 日輝 |
| 55 | 25BI317316 | 吳O維 | 致盛誠達(重2) |
| 56 | 25BI266298 | 賴O政 | 德欣 |
| 57 | 25BI236925 | 黃O婷 | 德昕欣峰(重2) |
| 58 | 25BI206365 | 林O德 | 銘汰 |
| 59 | 25BI263879 | 賴O芬 | 廣固 |
| 60 | 25BI289336 | 詹O明 | 永泰利 |
| 61 | 25BI312408 | 郭O宏 | 勝男 |
| 62 | 25BI275271 | 胡O妹 | 成龍 |
| 63 | 25BI224139 | 郭O玲 | 大弘 |
| 64 | 25BI204469 | 李O緯 | 宏運(銳智捷) |
| 65 | 25BI194094 | 邱O君 | 利揚(中平) |
| 66 | 25BI293165 | 蔡O臻 | B21O04 聯成 |
| 67 | 25BI269057 | 童O蓉 | 銳智捷 |
| 68 | 25BI223793 | 林O駿 | 鑫隆(千輪) |
| 69 | 25BI198101 | 葉O塏 | 慶陽 |
| 70 | 25BI237077 | 葉O茵 | 慶陽 |
| 71 | 25BI261354 | 林O如 | 承緯(五福) |
| 72 | 25BI268336 | 陳O源 | 大弘 |
| 73 | 25BI316402 | 曾O勳 | 智宇 |
| 74 | 25BI291932 | 陳O勳 | 永昱 |
| 75 | 25BI257112 | 鐘O穎 | 永旭 |
| 76 | 25BI265295 | 李O潔 | 順駿任翔(重2) |
| 77 | 25BI323266 | 翁O茜 | 國瑋 |
| 78 | 25BI193829 | 林O欣 | 全陽 |
| 79 | 25BI198836 | 羅O廷 | 蒼富 |
| 80 | 25BI236532 | 陳O貞 | 建安 |
| 81 | 25BI207416 | 葉O由 | 永成 |
| 82 | 25BI291159 | 陳O君 | 協誠 |
| 83 | 25BI225075 | 洪O豪 | 禾啓 |
| 84 | 25BI283185 | 鄧O珊 | 全翔-永康 |
| 85 | 25BI226516 | 曾O賢 | 新舜成 |
| 86 | 25BI259035 | 王O良 | 新舜成 |
| 87 | 25BI267696 | 林O峰 | 東易-怡沁 |
| 88 | 25BI300306 | 李O宜 | 捷順 |
| 89 | 25BI273601 | 翁O倢 | 塩水精品 |
| 90 | 25BI281940 | 劉O仁 | 義成 |
| 91 | 25BI320094 | 林O誠 | 德章偉全 |
| 92 | 25BI222060 | 蔡O梅 | 進泰 |
| 93 | 25BI283887 | 曾O如 | 明祥 |
| 94 | 25BI283873 | 蔣O美 | 明祥 |
| 95 | 25BI241682 | 楊O麟 | 成隆 |
| 96 | 25BI251109 | 范O美 | 振輪 |
| 97 | 25BI292083 | 劉O春 | 濟人 |
| 98 | 25BI320102 | 石O鳳 | 勁鋒 |
| 99 | 25BI239223 | 邱O慈 | 順陽 |
| 100 | 25BI200917 | 許O傑 | 全一佳峯 |
曜黑安全帽*200名
| NO | 抽獎聯號碼 | 姓名 | 執行車行 |
| 1 | 25BI296895 | 吳O圩 | 通龍 |
| 2 | 25BI304100 | 呂O傳 | 良陽 |
| 3 | 25BI217710 | 邱O傑 | 松春來千翔(重2) |
| 4 | 25BI315950 | 于O秀 | 高昇 |
| 5 | 25BI291356 | 呂O明 | 高昇 |
| 6 | 25BI251764 | 廖O丞 | 高昇 |
| 7 | 25BI260037 | 莊O堅 | 鎧詮益全(重2) |
| 8 | 25BI269255 | 鄧O銳 | 繼郎豐榮(重2) |
| 9 | 25BI249129 | 李O範 | 萬光夜戰二輪(重1) |
| 10 | 25BI215628 | 許O益 | 元泓順元(重2) |
| 11 | 25BI276217 | 蘇O滋 | 上允仁鋒-(重2) |
| 12 | 25BI242627 | 楊O文 | 萬光 |
| 13 | 25BI214244 | 施O源 | 益宏 |
| 14 | 25BI304778 | 陳O顥 | 禾盛 |
| 15 | 25BI249168 | 陳O頤 | 新宏富 |
| 16 | 25BI281352 | 林O香 | 長興 |
| 17 | 25BI296733 | 郭O煌 | 利達 |
| 18 | 25BI298429 | 林O連 | 利達 |
| 19 | 25BI292734 | 江OO蘭 | 大弘 |
| 20 | 25BI241657 | 楊O莉 | 大弘 |
| 21 | 25BI301657 | 陳O蓮 | 健全 |
| 22 | 25BI237944 | 吳O屹 | 利達銓鎧(重1) |
| 23 | 25BI240488 | 房O婕 | 三統 |
| 24 | 25BI220203 | 陳O中 | 俊達 |
| 25 | 25BI257963 | 李O儀 | 鴻鍚(銳智捷) |
| 26 | 25BI227260 | 徐O倫 | 鴻鍚(銳智捷) |
| 27 | 25BI242899 | 陳O霖 | 宏運(銳智捷) |
| 28 | 25BI238939 | 楊O帆 | 威震(大馨) |
| 29 | 25BI261000 | 白O祥 | 聯成 |
| 30 | 25BI292157 | 林O三 | 億升(常新) |
| 31 | 25BI229802 | 林O峰 | 銳智捷 |
| 32 | 25BI259686 | 張O凱 | 銳智捷 |
| 33 | 25BI251699 | 廖O立 | 宸興(銳智捷) |
| 34 | 25BI213424 | 鄒O祥 | 金藤家(銳智捷) |
| 35 | 25BI223863 | 林O明 | 京好(昇輝) |
| 36 | 25BI255797 | 吳O慧 | 榮大 |
| 37 | 25BI225232 | 呂O軒 | 尚進(銳智捷) |
| 38 | 25BI235825 | 陳O華 | 程宏(盛嘉) |
| 39 | 25BI290935 | 羅O彩 | 五福 |
| 40 | 25BI302601 | 林O玲 | 弘展(金原) |
| 41 | 25BI242420 | 黃O燻 | 堡勝 |
| 42 | 25BI318015 | 藍O煒 | 春信 |
| 43 | 25BI322381 | 邱O增 | 向陽 |
| 44 | 25BI251686 | 洪O瑋 | 安勝 |
| 45 | 25BI308232 | 張O慧 | 增興 |
| 46 | 25BI228724 | 嚴O玉 | 尚順-永信 |
| 47 | 25BI231981 | 古O瑜 | 翊富-永興 |
| 48 | 25BI211561 | 顏O安 | 明倫 |
| 49 | 25BI298093 | 卓O名 | 瑞明 |
| 50 | 25BI210302 | 李O穗 | 和炳 |
| 51 | 25BI202232 | 卓O憲 | 順吉 |
| 52 | 25BI238064 | 蔡O原 | 順吉 |
| 53 | 25BI306982 | 劉O岳 | 東新興 |
| 54 | 25BI305014 | 張O雁 | 方舟昇億(重1) |
| 55 | 25BI194041 | 王O演 | 鴻騏 |
| 56 | 25BI210099 | 王O惠 | 全陽 |
| 57 | 25BI285980 | 黃O愷 | 順駿樺鴻 |
| 58 | 25BI264759 | 陳O羽 | 吉陞 |
| 59 | 25BI323716 | 黃O福 | 宏恩 |
| 60 | 25BI273890 | 洪O群 | 鎮成 |
| 61 | 25BI306073 | 林O珍 | 三元 |
| 62 | 25BI238841 | 梁O娟 | 永旺 |
| 63 | 25BI235983 | 葉O甫 | 全陽 |
| 64 | 25BI235854 | 余O輝 | 全宏 |
| 65 | 25BI210918 | 鄭O杰 | 全宏 |
| 66 | 25BI205955 | 黃O眞 | 豐成 |
| 67 | 25BI322774 | 鍾O臻 | 鉦順 |
| 68 | 25BI321694 | 侯O珍 | 廣達 |
| 69 | 25BI319823 | 曹O瑋 | 廣達 |
| 70 | 25BI243139 | 梁O菊 | 益新 |
| 71 | 25BI275795 | 林O純 | 禾啓 |
| 72 | 25BI276157 | 洪O芳 | 禾啓 |
| 73 | 25BI292490 | 黃O綺 | 如來發 |
| 74 | 25BI309001 | 程O淇 | 元成 |
| 75 | 25BI229991 | 張O仁 | 東易-怡沁 |
| 76 | 25BI256604 | 黃O維 | 東易-怡沁 |
| 77 | 25BI283129 | 陳O青 | 泰峰 |
| 78 | 25BI287369 | 鄭O文 | 新發讚 |
| 79 | 25BI266561 | 林O香 | 慶濠 |
| 80 | 25BI255668 | 吳OO治 | 慶濠 |
| 81 | 25BI233701 | 田O明 | 華順 |
| 82 | 25BI285598 | 林O美 | 義成 |
| 83 | 25BI287957 | 秉OOOOOO司 | 東昌 |
| 84 | 25BI323832 | 吳O信 | 慶宥 |
| 85 | 25BI280492 | 鄭O龍 | 明春 |
| 86 | 25BI313621 | 詹O安 | 大誠 |
| 87 | 25BI301042 | 吳O隆 | 德章偉全 |
| 88 | 25BI200414 | 周O珍 | 駿發 |
| 89 | 25BI235980 | 林O興 | 文賢萬利 |
| 90 | 25BI196013 | 黃O鳳 | 進泰 |
| 91 | 25BI323264 | 林O陞 | 高典 |
| 92 | 25BI307251 | 李OO惠 | 永和興 |
| 93 | 25BI255588 | 宋O明 | 全隆銘信 |
| 94 | 25BI278606 | 郭O雁 | 全隆 |
| 95 | 25BI285768 | 許O琴 | 祥展永岡 |
| 96 | 25BI317491 | 魏O興 | 政興 |
| 97 | 25BI219508 | 黃O香 | 成隆 |
| 98 | 25BI298864 | 蔣O賢 | 文明達力 |
| 99 | 25BI234968 | 鄭O彥 | 勝發豪記 |
| 100 | 25BI219098 | 雯OOO行 | 特昇 |
| 101 | 25BI287942 | 周O行 | 松春來 |
| 102 | 25BI284392 | 楊O偉 | 大華 |
| 103 | 25BI202067 | 宋O鋒 | 昇輪 |
| 104 | 25BI195290 | 張O鈞 | 鎧詮聲豪(重2) |
| 105 | 25BI195665 | 廖O侃 | 鎧詮聲豪(重2) |
| 106 | 25BI305817 | 連O倫 | 巨陽盛隆(重1) |
| 107 | 25BI278368 | 陳O軒 | 大春吉源(重1) |
| 108 | 25BI234444 | 黃O翰 | 禾盛吉祐(重1) |
| 109 | 25BI204455 | 朱O軒 | 上允寶鴻(重2) |
| 110 | 25BI306128 | 林O宏 | 繼郎 |
| 111 | 25BI290687 | 李O慧 | 佳順 |
| 112 | 25BI316742 | 廖O喻 | 大春 |
| 113 | 25BI317342 | 廖O靜 | 泓成 |
| 114 | 25BI289915 | 林O真 | 昇億 |
| 115 | 25BI219753 | 呂O芸 | 駿福 |
| 116 | 25BI266540 | 蕭O助 | 成龍 |
| 117 | 25BI274633 | 張O芸 | 基隆順利昌億(重2) |
| 118 | 25BI195561 | 吳O銘 | 利達 |
| 119 | 25BI259278 | 何O騏 | 利達富晟(重2) |
| 120 | 25BI309600 | 陳O凡 | 健全 |
| 121 | 25BI311427 | 蔡O郎 | 健全 |
| 122 | 25BI303923 | 游O葶 | 利達誠譯(重1) |
| 123 | 25BI224107 | 巫O興 | 鴻輪 |
| 124 | 25BI269701 | 謝O賜 | 光泰 |
| 125 | 25BI249096 | 曾O輝 | 建榮 |
| 126 | 25BI259902 | 林O晴 | 駿達(億豐) |
| 127 | 25BI226182 | 朱O淵 | 鴻鍚(銳智捷) |
| 128 | 25BI264078 | 洪O芸 | 奕捷(采億) |
| 129 | 25BI300570 | 劉O卿 | 銓勝 |
| 130 | 25BI302661 | 蕭O蓁 | 金藤家(銳智捷) |
| 131 | 25BI228875 | 范O淳 | 永業 |
| 132 | 25BI262559 | 張O銓 | 大馨 |
| 133 | 25BI210593 | 羅O玲 | 鍵興 |
| 134 | 25BI273116 | 陳O安 | 尚進(銳智捷) |
| 135 | 25BI274424 | 李O淯 | 玄新 |
| 136 | 25BI292910 | 李O縣 | 五福 |
| 137 | 25BI201345 | 曹O媖 | 春信 |
| 138 | 25BI256881 | 許O瑩 | 新隆 |
| 139 | 25BI290375 | 李O晴 | 龍辰 |
| 140 | 25BI200565 | 古O民 | 全輪-良友 |
| 141 | 25BI321151 | 林O芬 | 全輪-良友 |
| 142 | 25BI321264 | 官O蕾 | 全輪-良友 |
| 143 | 25BI272918 | 賴O珍 | 冠榮 |
| 144 | 25BI258882 | 魏O燊 | 佑欣 |
| 145 | 25BI238964 | 蔡O恕 | 鑫輪 |
| 146 | 25BI269525 | 彭O愷 | 永昱 |
| 147 | 25BI277177 | 徐O原 | 東新興 |
| 148 | 25BI206621 | 劉O溶 | 永宏 |
| 149 | 25BI285179 | 江O旻 | 富順 |
| 150 | 25BI237025 | 游O月 | 富順 |
| 151 | 25BI315497 | 邱O婷 | 華寶 |
| 152 | 25BI305002 | 黃O偉 | 吉陞 |
| 153 | 25BI317338 | 李O玲 | 幸福 |
| 154 | 25BI255718 | 葉O紅 | 宏勝 |
| 155 | 25BI242249 | 蕭O芳 | 振發 |
| 156 | 25BI212803 | 陳O敏 | 三元 |
| 157 | 25BI194478 | 廖O妤 | 銓興 |
| 158 | 25BI257364 | 袁O枝 | 永旺 |
| 159 | 25BI206713 | 劉O珠 | 永旺 |
| 160 | 25BI256690 | 莊O培 | 台同 |
| 161 | 25BI246670 | 林O雄 | 國斌 |
| 162 | 25BI280090 | 鄭O宸 | 金馬 |
| 163 | 25BI243144 | 林O銘 | 全宏 |
| 164 | 25BI268364 | 柯O佑 | 信倡 |
| 165 | 25BI298157 | 呂O君 | 佳晟 |
| 166 | 25BI247360 | 陳O耀 | 信源 |
| 167 | 25BI286663 | 蕭O樺 | 信源 |
| 168 | 25BI272376 | 林O開 | 聖豐 |
| 169 | 25BI218320 | 林O惠 | 新永順 |
| 170 | 25BI223285 | 黃O愁 | 新永順 |
| 171 | 25BI274506 | 鍾O | 全翔-永康 |
| 172 | 25BI277306 | 廖O貴 | 盈利-駿富 |
| 173 | 25BI279677 | 林O洽 | 元成-新豐 |
| 174 | 25BI280527 | 張O源 | 元成 |
| 175 | 25BI314334 | 黃O維 | 滿金 |
| 176 | 25BI218362 | 張O美 | 富發 |
| 177 | 25BI202980 | 王O瓊 | 捷順 |
| 178 | 25BI300300 | 蘇O鎰 | 捷順 |
| 179 | 25BI269878 | 胡O陽 | 義成 |
| 180 | 25BI318827 | 陳O成 | 義成 |
| 181 | 25BI264700 | 林O玲 | 慶宥 |
| 182 | 25BI321002 | 蔡O慈 | 昕暘-允勝 |
| 183 | 25BI317893 | 陳O宇 | 永豐 |
| 184 | 25BI211354 | 黃O倫 | 明弘 |
| 185 | 25BI282098 | 陳O婕 | 明弘 |
| 186 | 25BI262852 | 蔡O寧 | 昕暘-摩托市集 |
| 187 | 25BI198041 | 鄞O偉 | 東昌-慶展 |
| 188 | 25BI315428 | 吳O綸 | 宏大祥宏 |
| 189 | 25BI292429 | 吳O哲 | 和昇 |
| 190 | 25BI312794 | 潘O豪 | 進泰 |
| 191 | 25BI229455 | 翁O駿 | 俊龍嘉盈 |
| 192 | 25BI323613 | 陳O汝 | 屏宏 |
| 193 | 25BI195911 | 吳O弘 | 成隆 |
| 194 | 25BI282497 | 陳O盛 | 濟人 |
| 195 | 25BI196932 | 辛O亮 | 濟人 |
| 196 | 25BI278010 | 黃O瑛 | 三星 |
| 197 | 25BI210435 | 李OO枝 | 雄偉 |
| 198 | 25BI270969 | 吳O由 | 勝發豪記 |
| 199 | 25BI218590 | 鄭O瑀 | 特昇 |
| 200 | 25BI197190 | 林O均 | 全一佳峯 |
購物袋*150名
| NO | 抽獎聯號碼 | 姓名 | 執行車行 |
| 1 | 25BI225699 | 陳O欽 | 信全 |
| 2 | 25BI235058 | 張O輔 | 信全 |
| 3 | 25BI249945 | 吳O毅 | 鎧詮 |
| 4 | 25BI280783 | 黃O為 | 大華 |
| 5 | 25BI297581 | 林O傑 | 慧昌 |
| 6 | 25BI257300 | 張O睿 | 慧昌 |
| 7 | 25BI253167 | 韻OOOOOOOO司 | 一成尚益(重2) |
| 8 | 25BI217726 | 吳O雄 | 松春來千翔(重2) |
| 9 | 25BI228681 | 黃O磐 | 鎧詮丞時(重2) |
| 10 | 25BI285217 | 沈O鈞 | 高昇 |
| 11 | 25BI276922 | 邱O莉 | 昆輝泓順(重2) |
| 12 | 25BI231773 | 曾O玲 | 元泓順元(重2) |
| 13 | 25BI288738 | 張O馨 | 成和隼匠(重1) |
| 14 | 25BI288772 | 蘇O彰 | 成和隼匠(重1) |
| 15 | 25BI278563 | 葉O熙 | 繼郎 |
| 16 | 25BI318357 | 王O仁 | 萬光 |
| 17 | 25BI239455 | 陳O佑 | 萬光 |
| 18 | 25BI224403 | 張O銘 | 一楓 |
| 19 | 25BI253414 | 黃O雄 | 益宏 |
| 20 | 25BI203805 | 陳O生 | 源福 |
| 21 | 25BI285640 | 林O鋒 | 德陽 |
| 22 | 25BI232379 | 吳O華 | 德陽 |
| 23 | 25BI246669 | 黃O禮 | 長興 |
| 24 | 25BI218979 | 張O芳 | 利達 |
| 25 | 25BI298256 | 張O丹 | 利達 |
| 26 | 25BI194820 | 詹O安 | 利達 |
| 27 | 25BI296449 | 黃O庭 | 利達 |
| 28 | 25BI243419 | 葉O維 | 利達富晟(重2) |
| 29 | 25BI309471 | 趙O玲 | 健全 |
| 30 | 25BI225426 | 歐OO同 | 利達誠譯(重1) |
| 31 | 25BI262607 | 趙O文 | 花蓮門市 |
| 32 | 25BI253401 | 蔡O男 | 建榮 |
| 33 | 25BI273563 | 廖O宗 | 建榮 |
| 34 | 25BI250021 | 徐O駿 | 僑陽 |
| 35 | 25BI237083 | 林O玉 | 億豐 |
| 36 | 25BI300153 | 范O榮 | 幸福(千輪) |
| 37 | 25BI225420 | 劉O麗 | 樂合(常新) |
| 38 | 25BI210042 | 何O維 | 千輪 |
| 39 | 25BI194438 | 郭O嘉 | 銳智捷 |
| 40 | 25BI285713 | 鄒O璇 | 銳智捷 |
| 41 | 25BI230776 | 張O朗 | 昇輝 |
| 42 | 25BI221259 | 崔O民 | 昇輝 |
| 43 | 25BI202179 | 徐O憶 | 京好(昇輝) |
| 44 | 25BI248973 | 蔡O珍 | 聲展(千輪) |
| 45 | 25BI248156 | 張O | 晟葆(昇輝) |
| 46 | 25BI267884 | 羅O茜 | 永業 |
| 47 | 25BI294334 | 許O絹 | 榮大 |
| 48 | 25BI263020 | 黃O鳳 | 鍵興 |
| 49 | 25BI252817 | 茶OOO社 | 鍵興 |
| 50 | 25BI252140 | 徐O偉 | 鍵興 |
| 51 | 25BI310520 | 方O瑜 | 程宏(盛嘉) |
| 52 | 25BI266189 | 江O軒 | 盛嘉 |
| 53 | 25BI313012 | 陳O英 | 科信(玄新) |
| 54 | 25BI209791 | 阮O貞 | 科信(玄新) |
| 55 | 25BI238465 | 謝O旭 | 羿盛(五福) |
| 56 | 25BI305009 | 羅O榮 | 向陽 |
| 57 | 25BI305153 | 李O賢 | 向陽 |
| 58 | 25BI194205 | 陸O | 竹祥 |
| 59 | 25BI312299 | 廖O伶 | 竹祥 |
| 60 | 25BI312193 | 羅O珊 | 高平輪 |
| 61 | 25BI213254 | 鍾O惠 | 增興 |
| 62 | 25BI205327 | 陳O汝 | 協合 |
| 63 | 25BI279098 | 張O | 鴻順-駿昇 |
| 64 | 25BI254159 | 張O毓 | 明倫 |
| 65 | 25BI221222 | 韋O鳳 | 瑞明 |
| 66 | 25BI202089 | 郭O淇 | 鑫輪 |
| 67 | 25BI321014 | 王O吉 | 永旭 |
| 68 | 25BI300525 | 吳O銘 | 冠東 |
| 69 | 25BI198418 | 簡O余 | 永鴻 |
| 70 | 25BI199905 | 汪O琪 | 永鴻 |
| 71 | 25BI304573 | 蕭O泓 | 三發 |
| 72 | 25BI248490 | 陳O萮 | 福昇 |
| 73 | 25BI304985 | 余O蓁 | 大裕 |
| 74 | 25BI244431 | 黃O木 | 大中龍 |
| 75 | 25BI230217 | 余O安 | 豐盛 |
| 76 | 25BI258861 | 王O功 | 豐盛 |
| 77 | 25BI261355 | 莊O樺 | 千越 |
| 78 | 25BI294536 | 洪O圭 | 華寶 |
| 79 | 25BI232779 | 邱O翰 | 方舟昇億(重1) |
| 80 | 25BI196210 | 張O麟 | 展昌 |
| 81 | 25BI315922 | 胡O蘋 | 大勝 |
| 82 | 25BI297646 | 林O聰 | 和昌 |
| 83 | 25BI257977 | 湯O達 | 光雄 |
| 84 | 25BI218059 | 黃O暘 | 春源 |
| 85 | 25BI241745 | 盧O貞 | 宏恩 |
| 86 | 25BI213660 | 王O定 | 宏恩 |
| 87 | 25BI220758 | 黃O臻 | 鎮成 |
| 88 | 25BI210067 | 連O君 | 銓興 |
| 89 | 25BI292691 | 楊O鳳 | 東山 |
| 90 | 25BI249437 | 田O燕 | 先陽 |
| 91 | 25BI268600 | 吳O彥 | 永旺 |
| 92 | 25BI321968 | 黃O涵 | 國斌 |
| 93 | 25BI246699 | 唐O美 | 國斌 |
| 94 | 25BI287313 | 張O維 | 永晟 |
| 95 | 25BI243465 | 賴O騄 | 全宏 |
| 96 | 25BI200652 | 蔡O錦 | 全宏 |
| 97 | 25BI319326 | 顏O証 | 昌勝 |
| 98 | 25BI240992 | 邱O倢 | 杉陽 |
| 99 | 25BI257475 | 邱O豪 | 龍臣 |
| 100 | 25BI235941 | 楊O豪 | 益新 |
| 101 | 25BI275774 | 洪O喻 | 禾啓 |
| 102 | 25BI276204 | 洪O辰 | 禾啓 |
| 103 | 25BI237796 | 謝O凱 | 佳晟 |
| 104 | 25BI273433 | 陳O純 | 昌益 |
| 105 | 25BI225862 | 胡O鳳 | 昌益 |
| 106 | 25BI259395 | 洪O荃 | 宏興 |
| 107 | 25BI252277 | 謝O靜 | 宏興 |
| 108 | 25BI319985 | 陳O基 | 宏興 |
| 109 | 25BI222774 | 康O瑄 | 新永順 |
| 110 | 25BI286848 | 林O忠 | 盈利 |
| 111 | 25BI287896 | 張O林 | 群益 |
| 112 | 25BI301768 | 許O敏 | 東欣 |
| 113 | 25BI323136 | 李O賢 | 東易 |
| 114 | 25BI257792 | 戴O琴 | 富發 |
| 115 | 25BI306187 | 蔡O澂 | 輝龍 |
| 116 | 25BI264532 | 李O珍 | 新發讚 |
| 117 | 25BI264540 | 黃O燕 | 新發讚 |
| 118 | 25BI300676 | 李O萱 | 新發讚 |
| 119 | 25BI221106 | 陳O玲 | 欣欣-佳里源興 |
| 120 | 25BI315222 | 劉O寶 | 明華 |
| 121 | 25BI312818 | 蘇O湄 | 坤興 |
| 122 | 25BI301956 | 周O賦 | 芳茂 |
| 123 | 25BI307487 | 楊O貴 | 華順 |
| 124 | 25BI208869 | 許O丞 | 東倫 |
| 125 | 25BI201376 | 王OO雀 | 南穎 |
| 126 | 25BI210161 | 蔡O堂 | 南穎 |
| 127 | 25BI237402 | 曾O芝 | 東倫-宏輝 |
| 128 | 25BI281707 | 吳O男 | 明春 |
| 129 | 25BI273265 | 傅O堡 | 德章 |
| 130 | 25BI285544 | 陳O榛 | 自立 |
| 131 | 25BI309743 | 康O沄 | 自立壹玖柒 |
| 132 | 25BI240651 | 許O崨 | 自立壹玖柒 |
| 133 | 25BI224119 | 高O雀 | 君毅 |
| 134 | 25BI224018 | 李O宸 | 陽程勝閎 |
| 135 | 25BI238211 | 方O暘 | 陽程勝閎 |
| 136 | 25BI243417 | 林O蘭 | 文賢萬利 |
| 137 | 25BI288133 | 邱O蒼 | 弘暘 |
| 138 | 25BI303859 | 林O怡 | 宏大祥宏 |
| 139 | 25BI306668 | 黃O惠 | 永和興 |
| 140 | 25BI260556 | 王O梅 | 永和興 |
| 141 | 25BI271083 | 黃O彥 | 政興宏政 |
| 142 | 25BI323680 | 潘O富 | 屏宏 |
| 143 | 25BI277760 | 李O萍 | 慶隆 |
| 144 | 25BI199751 | 倪O生 | 成隆 |
| 145 | 25BI207211 | 詹O英 | 成隆 |
| 146 | 25BI279749 | 張O碩 | 成隆 |
| 147 | 25BI248470 | 鐘O花 | 成隆 |
| 148 | 25BI258430 | 黃O雄 | 永興 |
| 149 | 25BI282897 | 瑪OOO芬 | 勝發豪記 |
| 150 | 25BI218356 | 李O盛 | 特昇 |
登山帽*30名
| NO | 抽獎聯號碼 | 姓名 | 執行車行 |
| 1 | 25BI258884 | 廖O德 | 永湛 |
