機種名稱 | MAXSYM 七期 |
長寬高(mm) | 2230 x 820 x 1455 |
軸距(mm) | 1555 |
排氣量(CC) | 399 CC |
引擎形式 | 四衝,四閥,水冷 |
輪胎(前) | 120 / 70 - R15 |
輪胎(後) | 160 / 60 - R14 |
整備重量(kg) | 215.0 kg |
前煞系統 | 碟煞+ABS |
前煞車直徑(φ) | φ275 |
後煞系統 | 碟煞+ABS |
前輪材質 | 鋁圈 |
後輪材質 | 鋁圈 |
前大燈 | LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | LED |
儀錶板 | 步進式 + 液晶式 |
主開關 | Keyless免鑰匙開關 |
坐墊開啟 | 中控鎖開啟(獨立觸控開關) |
※ 詳細規格、配備如與實車不符,以實車為準。
Maxsym 400
※ 影片僅供觀賞使用,本公司保有影片內容變更修改之權利。