機種名稱 | VEGA ABS 七期 |
長寬高(mm) | 1760 x 700 x 1040 |
軸距(mm) | 1250 |
排氣量(CC) | 124.6 CC |
引擎形式 | 四衝,二閥,強制氣冷 |
輪胎(前) | 90/90 10 |
輪胎(後) | 100/80 10 |
整備重量(kg) | 103.0 kg |
前煞系統 | 碟煞+ABS |
前煞車直徑(φ) | φ180 |
後煞系統 | 鼓煞 |
前輪材質 | 鐵圈 |
後輪材質 | 鐵圈 |
前大燈 | LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | LED |
儀錶板 | 液晶式 |
主開關 | 整合式(六合一,seat open) |
防盜裝置 | 磁石防盜 |
坐墊開啟 | 觸控座墊開關 |
機種名稱 | VEGA CBS 七期 |
長寬高(mm) | 1760 x 690 x 1040 |
軸距(mm) | 1250 |
排氣量(CC) | 124.6 CC |
引擎形式 | 四衝,二閥,強制氣冷 |
輪胎(前) | 90/90 10 |
輪胎(後) | 100/80 10 |
整備重量(kg) | 103.0 kg |
前煞系統 | 碟煞 |
前煞車直徑(φ) | φ180 |
後煞系統 | 鼓煞+CBS |
前輪材質 | 鐵圈 |
後輪材質 | 鐵圈 |
前大燈 | LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | LED |
儀錶板 | 液晶式 |
主開關 | 整合式(六合一,seat open) |
防盜裝置 | 磁石防盜 |
坐墊開啟 | 觸控座墊開關 |
機種名稱 | VEGA CBS 七期 |
長寬高(mm) | 1760 x 690 x 1040 |
軸距(mm) | 1250 |
排氣量(CC) | 124.6 CC |
引擎形式 | 四衝,二閥,強制氣冷 |
輪胎(前) | 90/90 10 |
輪胎(後) | 100/80 10 |
整備重量(kg) | 103.0 kg |
前煞系統 | 碟煞 |
前煞車直徑(φ) | φ180 |
後煞系統 | 鼓煞+CBS |
前輪材質 | 鐵圈 |
後輪材質 | 鐵圈 |
前大燈 | LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | LED |
儀錶板 | 液晶式 |
主開關 | 整合式(六合一,seat open) |
防盜裝置 | 磁石防盜 |
坐墊開啟 | 觸控座墊開關 |
機種名稱 | VEGA ABS 七期 |
長寬高(mm) | 1760 x 700 x 1040 |
軸距(mm) | 1250 |
排氣量(CC) | 124.6 CC |
引擎形式 | 四衝,二閥,強制氣冷 |
輪胎(前) | 90/90 10 |
輪胎(後) | 100/80 10 |
整備重量(kg) | 103.0 kg |
前煞系統 | 碟煞+ABS |
前煞車直徑(φ) | φ180 |
後煞系統 | 鼓煞 |
前輪材質 | 鐵圈 |
後輪材質 | 鐵圈 |
前大燈 | LED |
定位燈 | LED |
尾燈&煞車燈 | LED |
前方向燈 | LED |
後方向燈 | Hi power LED |
儀錶板 | 液晶式 |
主開關 | 整合式(六合一,seat open) |
防盜裝置 | 磁石防盜 |
坐墊開啟 | 觸控座墊開關 |
※ 詳細規格、配備如與實車不符,以實車為準。
VEGA不被定義的顏色
SYM VEGA 來自時尚篇 20+5秒
SYM x SF VEGA
※ 影片僅供觀賞使用,本公司保有影片內容變更修改之權利。